<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAKBLOG &#187; 色</title>
	<atom:link href="http://www.takasumi-nagai.com/blog/tag/color/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takasumi-nagai.com/blog</link>
	<description>ナガイタカスミのWEBLOG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Context Free Art</title>
		<link>http://www.takasumi-nagai.com/blog/context-free-art.html</link>
		<comments>http://www.takasumi-nagai.com/blog/context-free-art.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 04:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takasumi-nagai.com/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[これ、すごいオモシロイ！！！ フリーのソフトなんですが、楽しいです。 詳しいことは表題でググってもらえると、 よりわかっている人たちの文法解説がありますので、ここは省略。 最初、新しい画像生成なんだろうナーなんて思ってい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takasumi-nagai.com/blog/context-free-art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色色</title>
		<link>http://www.takasumi-nagai.com/blog/%e8%89%b2%e8%89%b2.html</link>
		<comments>http://www.takasumi-nagai.com/blog/%e8%89%b2%e8%89%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[WEBサイト]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takasumi-nagai.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[http://kuler.adobe.com/#themes/rating 配色とか、使えそうなサイトですねぇ。 しかも無料。 このサイト自体もキレイです。 ワクワクします。 あー、これもFLASHですかぁ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takasumi-nagai.com/blog/%e8%89%b2%e8%89%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合格</title>
		<link>http://www.takasumi-nagai.com/blog/%e5%90%88%e6%a0%bc.html</link>
		<comments>http://www.takasumi-nagai.com/blog/%e5%90%88%e6%a0%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[思ったこと]]></category>
		<category><![CDATA[報告]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takasumi-nagai.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[色彩検定３級合格しました。 まぁ、普通に勉強してたらとれるっぽいので、自慢することじゃぁないけど、 報告まで。 自分は、結構喜んでます。 だって、受かったんだから、喜ばないと損だから。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takasumi-nagai.com/blog/%e5%90%88%e6%a0%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

